2023年青海建筑职业技术学院单考单招招生计划
序 号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 数 | 招生类别 | 学费/住宿 费 | 备注 |
1 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 年 | 14 | 高中、中职 |
学费 4200 元/人、学年
住宿费按不 同条件,收 费标准分别 为 800-1200 元/人、学年 | |
2 | 440502 | 建设工程管理 | 3 年 | 14 | 高中、中职 | ||
3 | 420301 | 工程测量技术 | 3 年 | 14 | 高中、中职 | ||
4 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 3 年 | 14 | 高中、中职 | ||
5 | 450203 | 水利水电工程技术 | 3 年 | 14 | 高中、中职 | ||
6 | 440501 | 工程造价 | 3 年 | 20 | 高中、中职 | ||
7 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 3 年 | 20 | 高中、中职 | ||
8 | 440701 | 房地产经营与管理 | 3 年 | 20 | 高中、中职 | ||
9 | 530302 | 大数据与会计 | 3 年 | 20 | 高中、中职 | ||
10 | 440703 | 现代物业管理 | 3 年 | 20 | 高中、中职 | ||
11 | 440104 | 园林工程技术 | 3 年 | 3 | 高中、中职 | ||
12 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 年 | 3 | 高中、中职 | ||
13 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3 年 | 22 | 高中、中职 | ||
14 | 440406 | 建筑消防技术 | 3 年 | 22 | 高中、中职 | ||
15 | 430204 | 太阳能光热技术与应 用 | 3 年 | 22 | 高中、中职 | ||
16 | 440601 | 市政工程技术 | 3 年 | 22 | 高中、中职 | ||
17 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 3 年 | 5 | 高中、中职 | ||
18 | 590401 | 现代文秘 | 3 年 | 25 | 高中、中职 | ||
19 | 440301 | 建筑工程技术 | 2 年 | 150 | 中职 | ||
20 | 530302 | 大数据与会计 | 2 年 | 50 | 中职 | ||
21 |
530302 |
大数据与会计 |
2 年 |
20 |
中职 | 授课地点: 玉树州职业 技术学校 | |
22 | 440703 | 现代物业管理 | 2 年 | 13 | 中职 | ||
23 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 2 年 | 100 | 中职 | ||
24 | 460206 | 电梯工程技术 | 2 年 | 50 | 中职 | ||
25 | 510301 | 现代通信技术 (计算 机通信方向) | 2 年 | 100 | 中职 |
备注:凡中职毕业专业与报考我校二年制招生专业相同或相近,学制为二 年;其他为三年。