贵州机电职业技术学院2023年分类考试招生专业计划
第六条 我院2023年分类考试招生计划详见贵州省招生考试院公布的《2023年贵州省高职(专科)分类考试招生专业目录》。
序号 |
所属系部 |
专业名称 | 专业代 码 | 招生计划数 | 学制 | ||||||||
中职 分类 | 高中 分类 | 六类 人员 | |||||||||||
1 | 机械工程系 | 数控技术 | 460103 | 110 | 110 | 3年 | |||||||
2 | 机械制造及自动化 | 460104 | 60 | 105 | 3年 | ||||||||
3 |
电气工程系 | 物联网应用技术 | 510102 | 15 | 60 | 3年 | |||||||
4 | 现代移动通信技术 | 510302 | 60 | 60 | 30 | 3年 | |||||||
5 | 机电一体化技术 | 460301 | 140 | 100 | 3年 | ||||||||
6 | 建筑室内设计 | 440106 | 140 | 60 | 3年 | ||||||||
7 |
信息工程系 | 大数据技术 | 510205 | 40 | 60 | 3年 | |||||||
8 | 数字媒体技术 | 510204 | 125 | 63 | 3年 | ||||||||
9 | 人工智能技术应用 | 510209 | 60 | 60 | 3年 | ||||||||
10 | 计算机网络技术 | 510202 | 115 | 60 | 3年 | ||||||||
11 |
车辆工程系 | 汽车检测与维修技 术 | 500211 | 60 | 70 | 3年 | |||||||
12 | 新能源汽车技术 | 460702 | 100 | 80 | 3年 | ||||||||
13 | 汽车技术服务与营 销 | 500210 | 50 | 50 | 30 | 3年 | |||||||
14 | 交通运营管理 | 500209 | 110 | 50 | 3年 | ||||||||
15 |
管理工程系 | 跨境电子商务 | 530702 | 30 | 57 | 3年 | |||||||
16 | 旅游管理 | 540101 | 60 | 60 | 3年 | ||||||||
17 | 网络营销与直播电 商 | 530704 | 50 | 60 | 30 | 3年 | |||||||
18 | 大数据与会计 | 530302 | 60 | 60 | 3年 |