重庆信息技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划人数
专业名称 | 科类 | 专业代号 | 招生计划 | 批次 | 学制 | 学费 |
软件技术 | 普通类 | 601 | 45 | 专本贯通批 | 三年 | 10800元/学年 |
汽车制造与试验技术 | 普通类 | 602 | 12 | 高职分类专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
计算机网络技术 | 普通类 | 603 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
物联网应用技术 | 普通类 | 604 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
电子信息工程技术 | 普通类 | 605 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 10300元/学年 |
动漫制作技术 | 普通类 | 606 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
机械设计与制造 | 普通类 | 607 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
电子商务 | 普通类 | 609 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 9000元/学年 |
会计信息管理 | 普通类 | 610 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 10500元/学年 |
新能源汽车技术 | 普通类 | 611 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 10500元/学年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 613 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 11800元/学年 |
广播影视节目制作 | 普通类 | 614 | 33 | 高职分类专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
软件技术 | 普通类 | 615 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
大数据技术 | 普通类 | 616 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
康复治疗技术 | 普通类 | 618 | 20 | 高职分类专科批 | 三年 | 11800元/学年 |
学前教育 | 普通类 | 620 | 15 | 高职分类专科批 | 三年 | 11800元/学年 |
艺术教育 | 普通类 | 621 | 10 | 高职分类专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
汽车制造与试验技术 | 普通类 | 670 | 45 | 专本贯通批 | 三年 | 9800元/学年 |
酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 672 | 25 | 高职分类专科批 | 三年 | 9000元/学年 |
市场营销 | 普通类 | 673 | 25 | 高职分类专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 674 | 30 | 高职分类专科批 | 三年 | 元/学年 |
机械设计与制造 | 机械加工类 | B22 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
汽车制造与试验技术 | 机械加工类 | B23 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
新能源汽车技术 | 机械加工类 | B24 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 10500元/学年 |
机械设计与制造 | 汽车类 | D25 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
汽车制造与试验技术 | 汽车类 | D28 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | D29 | 50 | 高职对口专科批 | 三年 | 10500元/学年 |
电子信息工程技术 | 汽车类 | D75 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 10300元/学年 |
城市轨道交通运营管理 | 汽车类 | D76 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 元/学年 |
物联网应用技术 | 计算机类 | E30 | 35 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
动漫制作技术 | 计算机类 | E32 | 35 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
计算机网络技术 | 计算机类 | E34 | 40 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
广播影视节目制作 | 计算机类 | E35 | 50 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
大数据技术 | 计算机类 | E36 | 55 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
软件技术 | 计算机类 | E37 | 70 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
计算机网络技术 | 电子技术类 | F38 | 18 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
软件技术 | 电子技术类 | F40 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
大数据技术 | 电子技术类 | F42 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
物联网应用技术 | 电子技术类 | F43 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
电子信息工程技术 | 电子技术类 | F44 | 37 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
动漫制作技术 | 电子技术类 | F71 | 5 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
康复治疗技术 | 护理类 | H45 | 560 | 高职对口专科批 | 三年 | 11800元/学年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | H77 | 102 | 高职对口专科批 | 三年 | 11800元/学年 |
电子商务 | 电子商务类 | L49 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 9000元/学年 |
酒店管理与数字化运营 | 电子商务类 | L78 | 5 | 高职对口专科批 | 三年 | 9000元/学年 |
广播影视节目制作 | 旅游类 | M51 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
电子商务 | 旅游类 | M52 | 25 | 高职对口专科批 | 三年 | 9000元/学年 |
会计信息管理 | 旅游类 | M53 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 10500元/学年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | M79 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 9000元/学年 |
市场营销 | 旅游类 | M80 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
城市轨道交通运营管理 | 旅游类 | M81 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 元/学年 |
会计信息管理 | 会计类 | N55 | 15 | 高职对口专科批 | 三年 | 10500元/学年 |
市场营销 | 会计类 | N82 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 9800元/学年 |
学前教育 | 教育类 | Q58 | 20 | 高职对口专科批 | 三年 | 11800元/学年 |
艺术教育 | 教育类 | Q59 | 30 | 高职对口专科批 | 三年 | 12000元/学年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 教育类 | Q60 | 170 | 高职对口专科批 | 三年 | 11800元/学年 |
广告艺术设计 | 服装设计与工艺类 | R56 | 10 | 高职对口专科批 | 三年 | 10800元/学年 |
数字媒体艺术设计 | 服装设计与工艺类 | R57 | 5 | 高职对口专科批 | 三年 | 10300元/学年 |
重庆高职分类考试历年真题推荐
以上数据是高职单招网小编根据《2024高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》整理而来,供2025年的考生参考,若信息有出入,请以官方数据为准。