四川科技职业学院2024年高职单招招生专业计划人数
同学们大家好,在2025年的报考备考过程中,大家都很想知道四川科技职业学院2024年高职单招的招生计划人数是多少,各类别各招多少人。
经过高职单招网小编的精心整理,四川科技职业学院2024年高职单招的招生专业计划基本情况如下:
四川科技职业学院2024年高职单招招生总计划共招生8876人,其中普高类招收3550人,中职类招收5326人。
中职类具体各个小类专业招收人数详情:护理类招收720人,交通技术与服务类招收70人,土木水利类招收141人,材料化工与资源环境类招收58人,教育类招收570人,汽车类招收356人,餐饮类招收80人,农林牧渔类招收20人,电子信息类招收283人,文化艺术类招收32人,医药类招收499人,旅游类招收364人,财经商贸类招收190人,计算机类招收1428人,智能制造类招收283人,公共管理与服务类招收232人,具体各类别、各专业详细招生数据表格如下。

四川科技职业学院2024年高职单招普高类、中职类招生人数
| 科类 | 招生计划 | |
| 普高类 | 3550人 | 中职类 | 护理类 | 720人 | 交通技术与服务类 | 70人 | 土木水利类 | 141人 | 材料化工与资源环境类 | 58人 | 教育类 | 570人 | 汽车类 | 356人 | 餐饮类 | 80人 | 农林牧渔类 | 20人 | 电子信息类 | 283人 | 文化艺术类 | 32人 | 医药类 | 499人 | 旅游类 | 364人 | 财经商贸类 | 190人 | 计算机类 | 1428人 | 智能制造类 | 283人 | 公共管理与服务类 | 232人 |
四川科技职业学院2024年高职单招普高类各专业招生情况
| 专业名称 | 招生计划 | 专业代号 |
| 软件技术 | 100 | 1 |
| 计算机网络技术 | 100 | 2 |
| 计算机应用技术 | 80 | 3 |
| 数字媒体技术 | 60 | 4 |
| 现代通信技术 | 20 | 5 |
| 物联网应用技术 | 20 | 6 |
| 电子信息工程技术 | 40 | 7 |
| 云计算技术应用 | 21 | 8 |
| 信息安全技术应用 | 30 | 9 |
| 无人机应用技术 | 23 | 10 |
| 人工智能技术应用 | 15 | 11 |
| 微电子技术 | 20 | 12 |
| 增材制造技术 | 20 | 13 |
| 数字化设计与制造技术 | 20 | 14 |
| 大数据技术 | 80 | 15 |
| 智能控制技术 | 23 | 16 |
| 通信软件技术 | 69 | 17 |
| 视觉传达设计 | 61 | 18 |
| 工业机器人技术(智能编程与应用) | 33 | 19 |
| 新能源汽车技术 | 125 | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 196 | 21 |
| 智能网联汽车技术 | 20 | 2 |
| 城市轨道交通运营管理 | 150 | 2 |
| 机械制造及自动化 | 42 | 24 |
| 电气自动化技术 | 29 | 25 |
| 数控技术 | 20 | 26 |
| 工业机器人技术 | 15 | 27 |
| 建筑工程技术 | 101 | 28 |
| 工程造价 | 200 | 29 |
| 道路与桥梁工程技术 | 40 | 30 |
| 建筑设计 | 38 | 31 |
| 建设工程管理 | 22 | 33 |
| 环境艺术设计 | 8 | 34 |
| 铁道机车运用与维护 | 61 | 35 |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 55 | 36 |
| 铁道供电技术 | 6 | 37 |
| 新能源材料应用技术 | 30 | 38 |
| 钻探工程技术 | 10 | 39 |
| 油气智能开采技术 | 6 | 40 |
| 工业节能技术 | 6 | 41 |
| 大数据与会计 | 50 | 42 |
| 大数据与财务管理 | 16 | 43 |
| 工商企业管理 | 20 | 44 |
| 人力资源管理 | 20 | 45 |
| 电子商务 | 50 | 46 |
| 现代物流管理 | 25 | 47 |
| 网络营销与直播电商 | 16 | 48 |
| 烹饪工艺与营养 | 20 | 49 |
| 中西面点工艺 | 20 | 50 |
| 酒店管理与数字化运营 | 22 | 51 |
| 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 8 | 52 |
| 空中乘务 | 30 | 53 |
| 民航运输服务 | 12 | 54 |
| 民航运输服务(机场地勤服务) | 4 | 55 |
| 学前教育 | 340 | 56 |
| 早期教育 | 30 | 57 |
| 播音与主持 | 23 | 58 |
| 播音与主持(新媒体主播) | 10 | 59 |
| 融媒体技术与运营 | 30 | 60 |
| 民族表演艺术 | 25 | 61 |
| 动漫制作技术 | 57 | 62 |
| 游戏艺术设计 | 9 | 63 |
| 视觉传达设计(互联网产品设计) | 6 | 64 |
| 虚拟现实技术应用 | 10 | 65 |
| 艺术设计 | 19 | 66 |
| 艺术设计(平面设计) | 18 | 67 |
| 体能训练 | 42 | 68 |
| 体育保健与康复 | 19 | 69 |
| 体育运营与管理 | 20 | 70 |
| 社会体育 | 20 | 71 |
| 休闲体育 | 20 | 72 |
| 护理 | 289 | 73 |
| 医学检验技术 | 57 | 74 |
| 助产 | 20 | 75 |
| 药学 | 80 | 76 |
| 药品经营与管理 | 20 | 77 |
| 中药学 | 20 | 78 |
| 药物制剂技术 | 23 | 79 |
| 中医康复技术 | 5 | 80 |
| 护理(涉外护理) | 10 | 81 |
四川科技职业学院2024年高职单招中职类各专业招生情况
| 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 专业代号 |
| 餐饮类 | 中西面点工艺 | 30 | 1S |
| 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 2S |
| 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 8 | 6S |
| 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 8R |
| 财经商贸类 | 建设工程管理 | 51 | 9L |
| 财经商贸类 | 大数据与财务管理 | 15 | 1Q |
| 财经商贸类 | 计算机应用技术 | 10 | 2B |
| 财经商贸类 | 工商企业管理 | 20 | 4Q |
| 财经商贸类 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 4S |
| 财经商贸类 | 现代物流管理 | 5 | 5R |
| 财经商贸类 | 计算机网络技术 | 20 | 6A |
| 财经商贸类 | 工程造价 | 20 | 6K |
| 财经商贸类 | 大数据与会计 | 18 | 7P |
| 财经商贸类 | 人力资源管理 | 20 | 70 |
| 财经商贸类 | 电子商务 | 9 | 8Q |
| 计算机类 | 建筑工程技术 | 60 | 9J |
| 计算机类 | 油气智能开采技术 | 18 | 9N |
| 计算机类 | 电子商务 | 6 | 9Q |
| 计算机类 | 软件技术 | 110 | 1A |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 25 | 1C |
| 计算机类 | 无人机应用技术 | 25 | 1D |
| 计算机类 | 建筑设计 | 10 | 1L |
| 计算机类 | 新能源材料应用技术 | 20 | 1N |
| 计算机类 | 视觉传达设计(互联网产品设计) | 10 | 1V |
| 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 10 | 2U |
| 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 2V |
| 计算机类 | 电子信息工程技术 | 25 | 3C |
| 计算机类 | 通信软件技术 | 35 | 3F |
| 计算机类 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3H |
| 计算机类 | 数控技术 | 18 | 3J |
| 计算机类 | 大数据与财务管理 | 4 | 3Q |
| 计算机类 | 数字化设计与制造技术 | 25 | 4E |
| 计算机类 | 汽车检测与维修技术 | 89 | 4G |
| 计算机类 | 工业节能技术 | 8 | 4P |
| 计算机类 | 现代物流管理 | 5 | 4R |
| 计算机类 | 艺术设计 | 20 | 4V |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 130 | 5A |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 30 | 5B |
| 计算机类 | 云计算技术应用 | 25 | 5C |
| 计算机类 | 视觉传达设计 | 62 | 5F |
| 计算机类 | 体育运营与管理 | 20 | 5W |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | 6D |
| 计算机类 | 大数据技术 | 67 | 6E |
| 计算机类 | 机械制造及自动化 | 15 | 6H |
| 计算机类 | 工业机器人技术 | 10 | 6J |
| 计算机类 | 钻探工程技术 | 14 | 6N |
| 计算机类 | 信息安全技术应用 | 25 | 7C |
| 计算机类 | 工业机器人技术(智能编程与应用) | 45 | 7F |
| 计算机类 | 道路与桥梁工程技术 | 11 | 7K |
| 计算机类 | 建设工程管理 | 16 | 7L |
| 计算机类 | 动漫制作技术 | 20 | 7U |
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 165 | 8A |
| 计算机类 | 现代通信技术 | 35 | 8B |
| 计算机类 | 微电子技术 | 25 | 8D |
| 计算机类 | 智能网联汽车技术 | 7 | 8G |
| 计算机类 | 铁道供电技术 | 6 | 8M |
| 计算机类 | 智能控制技术 | 25 | 9E |
| 计算机类 | 新能源汽车技术 | 66 | 9F |
| 计算机类 | 电气自动化技术 | 30 | 9H |
| 电子信息类 | 智能控制技术 | 2 | 1F |
| 电子信息类 | 新能源汽车技术 | 5 | 1G |
| 电子信息类 | 电气自动化技术 | 4 | 1J |
| 电子信息类 | 油气智能开采技术 | 2 | 1P |
| 电子信息类 | 电子商务 | 1 | 1R |
| 电子信息类 | 物联网应用技术 | 10 | 2C |
| 电子信息类 | 无人机应用技术 | 2 | 2D |
| 电子信息类 | 增材制造技术 | 2 | 2E |
| 电子信息类 | 建筑设计 | 6 | 2L |
| 电子信息类 | 虚拟现实技术应用 | 19 | 3V |
| 电子信息类 | 软件技术 | 10 | 4A |
| 电子信息类 | 计算机应用技术 | 8 | 4B |
| 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 5 | 4C |
| 电子信息类 | 通信软件技术 | 15 | 4F |
| 电子信息类 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 4J |
| 电子信息类 | 融媒体技术与运营 | 1 | 4U |
| 电子信息类 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5G |
| 电子信息类 | 工业节能技术 | 4 | 5P |
| 电子信息类 | 云计算技术应用 | 7 | 6C |
| 电子信息类 | 视觉传达设计 | 10 | 6F |
| 电子信息类 | 艺术设计(平面设计) | 25 | 6V |
| 电子信息类 | 计算机网络技术 | 15 | 7A |
| 电子信息类 | 数字媒体技术 | 10 | 78 |
| 电子信息类 | 人工智能技术应用 | 2 | 70 |
| 电子信息类 | 机械制造及自动化 | 1 | 7H |
| 电子信息类 | 钻探工程技术 | 10 | 7N |
| 电子信息类 | 信息安全技术应用 | 8 | 8C |
| 电子信息类 | 大数据技术 | 10 | 8E |
| 电子信息类 | 工业机器人技术(智能编程与应用) | 5 | 8F |
| 电子信息类 | 工业机器人技术 | 2 | 8J |
| 电子信息类 | 大数据与会计 | 1 | 8P |
| 电子信息类 | 动漫制作技术 | 65 | 8U |
| 电子信息类 | 现代通信技术 | 5 | 9B |
| 电子信息类 | 微电子技术 | 5 | 90 |
| 电子信息类 | 智能网联汽车技术 | 2 | 9G |
| 汽车类 | 智能网联汽车技术 | 30 | 1H |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 96 | 2G |
| 汽车类 | 计算机应用技术 | 20 | 38 |
| 汽车类 | 铁道机车运用与维护 | 90 | 3M |
| 汽车类 | 新能源材料应用技术 | 10 | 3N |
| 汽车类 | 高速铁路动车组制造与维护 | 30 | 5M |
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 6G |
| 材料化工与资源环境类 | 增材制造技术 | 5 | 1E |
| 材料化工与资源环境类 | 工程造价 | 38 | 3K |
| 材料化工与资源环境类 | 油气智能开采技术 | 5 | 3P |
| 材料化工与资源环境类 | 新能源材料应用技术 | 10 | 4N |
| 智能制造类 | 铁道供电技术 | 5 | 9M |
| 智能制造类 | 计算机应用技术 | 10 | 1B |
| 智能制造类 | 建筑工程技术 | 9 | 1K |
| 智能制造类 | 软件技术 | 5 | 2A |
| 智能制造类 | 智能控制技术 | 3 | 2F |
| 智能制造类 | 智能网联汽车技术 | 6 | 2H |
| 智能制造类 | 电气自动化技术 | 10 | 2J |
| 智能制造类 | 铁道机车运用与维护 | 15 | 2M |
| 智能制造类 | 新能源材料应用技术 | 11 | 2N |
| 智能制造类 | 油气智能开采技术 | 5 | 2P |
| 智能制造类 | 增材制造技术 | 8 | 3E |
| 智能制造类 | 新能源汽车技术 | 23 | 3G |
| 智能制造类 | 体育运营与管理 | 3 | 4W |
| 智能制造类 | 无人机应用技术 | 10 | 5D |
| 智能制造类 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 5E |
| 智能制造类 | 数控技术 | 10 | 5J |
| 智能制造类 | 工程造价 | 40 | 5K |
| 智能制造类 | 工业节能技术 | 8 | 6P |
| 智能制造类 | 大数据技术 | 3 | 7E |
| 智能制造类 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 7G |
| 智能制造类 | 工业机器人技术 | 10 | 7J |
| 智能制造类 | 高速铁路动车组制造与维护 | 10 | 7M |
| 智能制造类 | 机械制造及自动化 | 38 | 8H |
| 智能制造类 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 8K |
| 智能制造类 | 钻探工程技术 | 14 | 8V |
| 旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 9R |
| 旅游类 | 民航运输服务 | 30 | 9S |
| 旅游类 | 播音与主持(新媒体主播) | 15 | 1U |
| 旅游类 | 体育保健与康复 | 20 | 1W |
| 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3S |
| 旅游类 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 10 | 3T |
| 旅游类 | 融媒体技术与运营 | 30 | 3U |
| 旅游类 | 网络营销与直播电商 | 40 | 6R |
| 旅游类 | 民族表演艺术 | 20 | 6U |
| 旅游类 | 体育运营与管理 | 10 | 6W |
| 旅游类 | 空中乘务 | 80 | 7S |
| 旅游类 | 体能训练 | 14 | 7V |
| 旅游类 | 播音与主持 | 40 | 8T |
| 文化艺术类 | 游戏艺术设计 | 14 | 9U |
| 文化艺术类 | 环境艺术设计 | 18 | 1M |
| 教育类 | 体育保健与康复 | 19 | 9V |
| 教育类 | 休闲体育 | 30 | 9W |
| 教育类 | 学前教育 | 491 | 4T |
| 教育类 | 早期教育 | 30 | 6T |
| 护理类 | 药品经营与管理 | 62 | 1Y |
| 护理类 | 护理(涉外护理) | 21 | 1Z |
| 护理类 | 护理 | 300 | 2X |
| 护理类 | 医学检验技术 | 100 | 4X |
| 护理类 | 中药学 | 52 | 4Y |
| 护理类 | 助产 | 42 | 6X |
| 护理类 | 药物制剂技术 | 38 | 6Y |
| 护理类 | 药学 | 70 | 8X |
| 护理类 | 中医康复技术 | 35 | 8Y |
| 土木水利类 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 9K |
| 土木水利类 | 建筑工程技术 | 52 | 2K |
| 土木水利类 | 建筑设计 | 20 | 3L |
| 土木水利类 | 无人机应用技术 | 5 | 4D |
| 土木水利类 | 工程造价 | 1 | 4K |
| 土木水利类 | 钻探工程技术 | 12 | 5N |
| 土木水利类 | 数字媒体技术 | 10 | 6B |
| 土木水利类 | 建设工程管理 | 1 | 8L |
| 医药类 | 药品经营与管理 | 57 | 9X |
| 医药类 | 护理(涉外护理) | 7 | 9Y |
| 医药类 | 护理 | 160 | 1X |
| 医药类 | 医学检验技术 | 82 | 3X |
| 医药类 | 中药学 | 41 | 3Y |
| 医药类 | 助产 | 25 | 5X |
| 医药类 | 药物制剂技术 | 28 | 5Y |
| 医药类 | 药学 | 50 | 7X |
| 医药类 | 中医康复技术 | 30 | 7Y |
| 医药类 | 体育保健与康复 | 19 | 8V |
| 农林牧渔类 | 无人机应用技术 | 20 | 3D |
| 公共管理与服务类 | 大数据与会计 | 15 | 9P |
| 公共管理与服务类 | 播音与主持 | 5 | 9T |
| 公共管理与服务类 | 大数据与财务管理 | 10 | 2Q |
| 公共管理与服务类 | 电子商务 | 10 | 2R |
| 公共管理与服务类 | 民航运输服务(机场地勤服) | 2 | 21 |
| 公共管理与服务类 | 体育保健与康复 | 3 | 2W |
| 公共管理与服务类 | 药品经营与管理 | 2 | 2Y |
| 公共管理与服务类 | 软件技术 | 5 | 3A |
| 公共管理与服务类 | 现代物流管理 | 10 | 3R |
| 公共管理与服务类 | 体育运营与管理 | 2 | 3W |
| 公共管理与服务类 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 4H |
| 公共管理与服务类 | 工商企业管理 | 5 | 50 |
| 公共管理与服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 5S |
| 公共管理与服务类 | 学前教育 | 25 | 5T |
| 公共管理与服务类 | 民族表演艺术 | 2 | 5U |
| 公共管理与服务类 | 艺术设计 | 10 | 5V |
| 公共管理与服务类 | 人力资源管理 | 5 | 6Q |
| 公共管理与服务类 | 网络营销与直播电商 | 5 | 7R |
| 公共管理与服务类 | 早期教育 | 5 | 7T |
| 公共管理与服务类 | 社会体育 | 24 | 7W |
| 公共管理与服务类 | 空中乘务 | 4 | 8S |
| 公共管理与服务类 | 休闲体育 | 8 | 8W |
| 公共管理与服务类 | 计算机应用技术 | 9 | 9A |
| 交通技术与服务类 | 民航运输服务 | 6 | 1T |
| 交通技术与服务类 | 铁道机车运用与维护 | 4 | 4M |
| 交通技术与服务类 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 5H |
| 交通技术与服务类 | 高速铁路动车组制造与维护 | 10 | 6M |
四川高职单招历年真题推荐
以上数据是由高职单招网小编收集整理而来,仅供大家参考,若信息有出入,请以官方数据为准,此信息不作为单招填报依据。





