长春东方职业学院2025年高职单招专业计划人数
| 代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 |
| 009 | 药品生物技术 | 3 | 20 | 14800 |
| 010 | 药品生产技术 | 3 | 20 | 14800 |
| 011 | 食品药品监督管理 | 3 | 20 | 14800 |
| 012 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 20 | 14800 |
| 013 | 护理 | 3 | 705 | 14800 |
| 014 | 助产 | 3 | 80 | 14800 |
| 015 | 药学 | 3 | 100 | 14800 |
| 016 | 中药学 | 3 | 40 | 14800 |
| 017 | 中医康复技术 | 3 | 70 | 14800 |
| 018 | 中医养生保健 | 3 | 20 | 14800 |
| 019 | 医学检验技术 | 3 | 180 | 14800 |
| 020 | 医学影像技术 | 3 | 180 | 14800 |
| 021 | 口腔医学技术 | 3 | 240 | 14800 |
| 022 | 医学美容技术 | 3 | 70 | 14800 |
| 023 | 康复治疗技术 | 3 | 50 | 14800 |
| 024 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 20 | 14800 |
| 025 | 健康管理 | 3 | 20 | 14800 |
| 026 | 老年保健与管理 | 3 | 20 | 14800 |
| 027 | 医学营养 | 3 | 20 | 14800 |
| 028 | 眼视光技术 | 3 | 80 | 14800 |
| 029 | 早期教育 | 3 | 20 | 14800 |
| 030 | 学前教育 | 3 | 50 | 14800 |
| 031 | 体育教育 | 3 | 30 | 14800 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!