河南经贸职业学院2025年单招招生专业计划人数
第十一 条 招生专业与计划:2025年28个专业进行单独招 生,招生计划2200人(其中免试生计划200人),招生专业及招生计划见附表:
序号 |
学院名称 |
专业名称 |
专业代码 |
学费 |
2025年 招生计 划 | 招生类别 |
备注 | ||||
普 通高 中生 | 社 会 考 生 | 普 通 中 职 生 |
退伍 士兵 |
免试 | |||||||
1 | 金融学院 | 金融科技应用 | 530202 | 3700 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
2 | 会计学院 | 会计信息管理 | 530304 | 3700 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
3 | 智能财经学院 | 财税大数据应用 | 530101 | 3700 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
4 | 商贸物流学院 | 跨境电子商务 | 530702 | 4200 | 30 | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
现代物流管理 | 530802 | 3700 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
5 | 数字营销学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3700 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
6 |
管理学院 | 工商企业管理(中外合作 办学) | 530601 | 14000 | 70 | 38 | 14 | 7 | 1 | 10 | 与马来西亚世纪 大学合作 |
现代物业管理 | 440703 | 3700 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
中小企业创业与经营 | 530604 | 3700 | 50 | 27 | 7 | 5 | 1 | 10 | |||
7 |
文化旅游学院 | 旅游管理 | 540101 | 3700 | 40 | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | |
现代文秘 | 590401 | 3700 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
新闻采编与制作 | 560205 | 3700 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
产品艺术设计(刺绣方向) | 550104 | 6000 | 150 | 103 | 30 | 16 | 1 | ||||
8 | 物联网与通信 学院 | 应用电子技术 | 510103 | 4200 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
云计算技术应用 | 510206 | 4200 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
9 |
人工智能学院 | 大数据技术(中外合作办 学 ) | 510205 | 14000 | 60 | 31 | 10 | 7 | 2 | 10 | 与韩国东明大学 合作 |
动漫制作技术(软件类) | 510215 | 8000 | 50 | 26 | 8 | 5 | 1 | 10 | |||
10 | 国际学院 | 商务英语 | 570201 | 4200 | 30 | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
11 | 智能建造学院 | 工程造价 | 440501 | 4800 | 30 | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
12 | 体育学院 | 社会体育(水上运动中心) | 570301 | 4200 | 200 | 149 | 30 | 20 | 1 | 加试专业技能面 试 | |
13 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 6000 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 加试专业技能面 试 |
14 | 航空港经济学 院 | 产品艺术设计 | 550104 | 6000 | 100 | 74 | 15 | 10 | 1 | 加试专业技能面 试 | |
跨境电子商务(运营推广 方向) | 530702 | 4200 | 200 | 149 | 30 | 20 | 1 | ||||
应用电子技术(智能电子 产品设计与制造) | 510103 | 4200 | 250 | 184 | 40 | 25 | 1 | ||||
现代物流管理(电商物流) | 530802 | 3700 | 200 | 149 | 30 | 20 | 1 | ||||
网络营销与直播电商(短 视频方向) | 530704 | 3700 | 200 | 149 | 30 | 20 | 1 | ||||
食品贮运与营销(营销方 向 ) | 490106 | 4200 | 150 | 109 | 25 | 15 | 1 | ||||
食品贮运与营销(电商方 向 ) | 490106 | 4200 | 150 | 109 | 25 | 15 | 1 |
注:产品艺术设计(刺绣方向)、社会体育(水上运动中心)、 产品艺术设计、跨境电子商务(运营推广方向)、应用电子技术 (智能电子产品设计与制造)、现代物流管理(电商物流)、网 络营销与直播电商(短视频方向)、食品贮运与营销(营销方向)、 食品贮运与营销(电商方向)均为产业学院专业。






