2022年黑龙江职业学院理工类录取分数线
录取概况
| 年度 | 省市 | 专业 | 二级学院 | 招生类型 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2022 | 黑龙江 | 机械制造及自动化 | 智能制造技术学院 | 高本贯通 | 理工 | 340 | 306 | 313.5 |
| 2022 | 黑龙江 | 电气自动化技术 | 智能制造技术学院 | 高本贯通 | 理工 | 345 | 304 | 312.46 |
| 2022 | 黑龙江 | 动物医学 | 农牧工程学院 | 高本贯通 | 理工 | 365 | 313 | 332.22 |
| 2022 | 黑龙江 | 机械制造及自动化 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 理工 | 347 | 289 | 297.27 |
| 2022 | 黑龙江 | 电气自动化技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 理工 | 346 | 296 | 304.55 |
| 2022 | 黑龙江 | 数控技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 理工 | 305 | 294 | 297.12 |
| 2022 | 黑龙江 | 工业机器人技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 理工 | 299 | 290 | 292.99 |
| 2022 | 黑龙江 | 机电一体化技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 理工 | 304 | 297 | 300.26 |
| 2022 | 黑龙江 | 模具设计与制造 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 理工 | 289 | 285 | 287.05 |
| 2022 | 黑龙江 | 物联网应用技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 理工 | 304 | 300 | 302.05 |
| 2022 | 黑龙江 | 数字化设计与制造技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 理工 | 295 | 290 | 292.39 |
| 2022 | 黑龙江 | 智能工程机械运用技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 理工 | 295 | 284 | 289.67 |
| 2022 | 黑龙江 | 城市热能应用技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 理工 | 292 | 284 | 287.87 |
| 2022 | 黑龙江 | 智能焊接技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 理工 | 307 | 287 | 292.61 |
| 2022 | 黑龙江 | 应用电子技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 理工 | 303 | 285 | 291.94 |
| 2022 | 黑龙江 | 电子信息工程技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 理工 | 301 | 294 | 296.62 |
| 2022 | 黑龙江 | 汽车制造与试验技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 理工 | 306 | 285 | 290.95 |
| 2022 | 黑龙江 | 智能建造技术 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 理工 | 297 | 293 | 295.06 |
| 2022 | 黑龙江 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 理工 | 322 | 288 | 294.77 |
| 2022 | 黑龙江 | 建筑工程技术 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 理工 | 297 | 289 | 292.43 |
| 2022 | 黑龙江 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 理工 | 299 | 284 | 288.72 |
| 2022 | 黑龙江 | 连锁经营与管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 理工 | 292 | 284 | 285.44 |
| 2022 | 黑龙江 | 现代物流管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 理工 | 296 | 285 | 290.06 |
| 2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 工商管理学院 | 普通高考 | 理工 | 336 | 287 | 298.85 |
| 2022 | 黑龙江 | 电子商务 | 工商管理学院 | 普通高考 | 理工 | 303 | 292 | 296.56 |
| 2022 | 黑龙江 | 工商企业管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 理工 | 309 | 284 | 291.65 |
| 2022 | 黑龙江 | 网络直播与运营 | 工商管理学院 | 普通高考 | 理工 | 297 | 284 | 290.36 |
| 2022 | 黑龙江 | 大数据与财务管理 | 会计金融学院 | 普通高考 | 理工 | 306 | 291 | 294.95 |
| 2022 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 会计金融学院 | 普通高考 | 理工 | 343 | 294 | 301.58 |
| 2022 | 黑龙江 | 金融服务与管理 | 会计金融学院 | 普通高考 | 理工 | 305 | 284 | 290.25 |
| 2022 | 黑龙江 | 资产评估与管理 | 会计金融学院 | 普通高考 | 理工 | 331 | 284 | 294.26 |
| 2022 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 理工 | 295 | 284 | 289.93 |
| 2022 | 黑龙江 | 会展策划与管理 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 理工 | 300 | 284 | 288.05 |
| 2022 | 黑龙江 | 旅游管理 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 理工 | 292 | 285 | 286.22 |
| 2022 | 黑龙江 | 空中乘务 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 理工 | 297 | 164 | 230.5 |
| 2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 理工 | 320 | 295 | 302.45 |
| 2022 | 黑龙江 | 动物医学 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 理工 | 345 | 314 | 326.72 |
| 2022 | 黑龙江 | 畜牧兽医 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 理工 | 313 | 303 | 306.39 |
| 2022 | 黑龙江 | 宠物医疗技术 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 理工 | 308 | 304 | 305.06 |
| 2022 | 黑龙江 | 宠物养护与驯导 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 理工 | 306 | 301 | 302.84 |
| 2022 | 黑龙江 | 药品经营与管理 | 食品药品学院 | 普通高考 | 理工 | 293 | 286 | 288.68 |
| 2022 | 黑龙江 | 食品营养与健康 | 食品药品学院 | 普通高考 | 理工 | 297 | 290 | 292.62 |
| 2022 | 黑龙江 | 食品智能加工技术 | 食品药品学院 | 普通高考 | 理工 | 295 | 287 | 291.30 |
| 2022 | 黑龙江 | 中药制药 | 食品药品学院 | 普通高考 | 理工 | 328 | 285 | 291.85 |
| 2022 | 黑龙江 | 生物制药技术 | 食品药品学院 | 普通高考 | 理工 | 303 | 293 | 297.35 |
| 2022 | 黑龙江 | 食品质量与安全 | 食品药品学院 | 普通高考 | 理工 | 350 | 300 | 312.65 |
| 2022 | 黑龙江 | 软件技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 317 | 302 | 307.39 |
| 2022 | 黑龙江 | 计算机网络技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 313 | 306 | 308.38 |
| 2022 | 黑龙江 | 动漫制作技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 315 | 297 | 304.05 |
| 2022 | 黑龙江 | 人工智能技术应用 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 298 | 296 | 296.77 |
| 2022 | 黑龙江 | 大数据技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 302 | 297 | 299.39 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!