2022年黑龙江职业学院文史类录取分数线
录取概况
| 年度 | 省市 | 专业 | 二级学院 | 招生类型 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2022 | 黑龙江 | 动物医学 | 农牧工程学院 | 高本贯通 | 文史 | 462 | 365 | 382.9 |
| 2022 | 黑龙江 | 机械制造及自动化 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 文史 | 336 | 325 | 329.88 |
| 2022 | 黑龙江 | 电气自动化技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 文史 | 359 | 344 | 350.08 |
| 2022 | 黑龙江 | 数控技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 文史 | 361 | 332 | 344.34 |
| 2022 | 黑龙江 | 工业机器人技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 文史 | 325 | 302 | 312.48 |
| 2022 | 黑龙江 | 物联网应用技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 文史 | 341 | 337 | 339.08 |
| 2022 | 黑龙江 | 数字化设计与制造技术 | 智能制造技术学院 | 普通高考 | 文史 | 322 | 322 | 322.07 |
| 2022 | 黑龙江 | 智能工程机械运用技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 文史 | 308 | 299 | 303.58 |
| 2022 | 黑龙江 | 城市热能应用技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 文史 | 309 | 301 | 305.83 |
| 2022 | 黑龙江 | 智能焊接技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 文史 | 329 | 307 | 316.33 |
| 2022 | 黑龙江 | 应用电子技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 文史 | 336 | 331 | 334.33 |
| 2022 | 黑龙江 | 电子信息工程技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 文史 | 365 | 340 | 354.08 |
| 2022 | 黑龙江 | 汽车制造与试验技术 | 汽车与动力学院 | 普通高考 | 文史 | 331 | 293 | 307.08 |
| 2022 | 黑龙江 | 智能建造技术 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 文史 | 336 | 336 | 336.07 |
| 2022 | 黑龙江 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 文史 | 363 | 307 | 320.69 |
| 2022 | 黑龙江 | 建筑工程技术 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 文史 | 340 | 334 | 337.09 |
| 2022 | 黑龙江 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 文史 | 340 | 294 | 308.34 |
| 2022 | 黑龙江 | 现代物流管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 344 | 304 | 318.73 |
| 2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 328 | 294 | 306.28 |
| 2022 | 黑龙江 | 电子商务 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 355 | 304 | 318.80 |
| 2022 | 黑龙江 | 工商企业管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 353 | 294 | 320.53 |
| 2022 | 黑龙江 | 网络直播与运营 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 342 | 293 | 313.17 |
| 2022 | 黑龙江 | 大数据与财务管理 | 会计金融学院 | 普通高考 | 文史 | 369 | 312 | 328.43 |
| 2022 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 会计金融学院 | 普通高考 | 文史 | 383 | 319 | 335.25 |
| 2022 | 黑龙江 | 金融服务与管理 | 会计金融学院 | 普通高考 | 文史 | 347 | 293 | 306.50 |
| 2022 | 黑龙江 | 资产评估与管理 | 会计金融学院 | 普通高考 | 文史 | 363 | 294 | 302.78 |
| 2022 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 345 | 296 | 310.50 |
| 2022 | 黑龙江 | 会展策划与管理 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 363 | 293 | 313.15 |
| 2022 | 黑龙江 | 旅游管理 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 333 | 295 | 309.96 |
| 2022 | 黑龙江 | 空中乘务 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 373 | 172 | 253.34 |
| 2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 346 | 296 | 321.29 |
| 2022 | 黑龙江 | 动物医学 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 文史 | 370 | 356 | 363.08 |
| 2022 | 黑龙江 | 畜牧兽医 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 文史 | 353 | 351 | 352.09 |
| 2022 | 黑龙江 | 宠物医疗技术 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 文史 | 367 | 346 | 351.99 |
| 2022 | 黑龙江 | 宠物养护与驯导 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 文史 | 354 | 334 | 339.68 |
| 2022 | 黑龙江 | 药品经营与管理 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 339 | 312 | 321.50 |
| 2022 | 黑龙江 | 食品营养与健康 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 365 | 319 | 333.95 |
| 2022 | 黑龙江 | 食品智能加工技术 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 334 | 295 | 309.66 |
| 2022 | 黑龙江 | 中药制药 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 358 | 320 | 328.88 |
| 2022 | 黑龙江 | 生物制药技术 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 337 | 318 | 327.08 |
| 2022 | 黑龙江 | 食品质量与安全 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 332 | 312 | 320.28 |
| 2022 | 黑龙江 | 软件技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 351 | 347 | 349.08 |
| 2022 | 黑龙江 | 计算机网络技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 348 | 342 | 345.08 |
| 2022 | 黑龙江 | 动漫制作技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 354 | 339 | 344.68 |
| 2022 | 黑龙江 | 人工智能技术应用 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 341 | 338 | 339.09 |
| 2022 | 黑龙江 | 大数据技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 345 | 345 | 345.08 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!