贵州护理职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数
贵州护理职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 体育保健与康复(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 50人 |
| 康复治疗技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 95人 |
| 护理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 20人 |
| 现代殡葬技术与管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 40人 |
| 中药学(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 20人 |
| 视觉训练与康复(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 30人 |
| 药品经营与管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 30人 |
| 婴幼儿托育服务与管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 40人 |
| 智慧健康养老服务与管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。有护士资格证者优先。) | 高职分类(中职毕业生) | 100人 |
| 医学美容技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。有护士资格证者优先。) | 高职分类(中职毕业生) | 180人 |
| 健康管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 40人 |
| 药学(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 100人 |
| 口腔卫生保健(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 100人 |
| 助产(招女生)(女生1.58米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 30人 |
| 中医康复技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(中职毕业生) | 95人 |
| 康复治疗技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(其它) | 3人 |
| 中医康复技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(其它) | 3人 |
| 中医康复技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(农民工) | 2人 |
| 康复治疗技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(农民工) | 2人 |
| 康复治疗技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 50人 |
| 护理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 20人 |
| 助产(招女生)(女生1.58米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 50人 |
| 体育保健与康复(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 10人 |
| 中药学(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 60人 |
| 视觉训练与康复(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 50人 |
| 中医康复技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 50人 |
| 婴幼儿托育服务与管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 30人 |
| 智慧健康养老服务与管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 50人 |
| 眼视光技术(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 120人 |
| 健康管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 30人 |
| 药学(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 80人 |
| 药品经营与管理(女生1.58米以上,男生1.65米以上,五官端正,身心健康,口齿清楚,无文身,无精神病史,无色弱、无色盲、无听力障碍,无传染性疾病及无影响履行相关专业职责的残疾或者功能障碍等。) | 高职分类(高中生) | 40人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!







